Hieronder een overzicht van de kampioenen van de afgelopen jaren.
ALGEMEEN VEULENKAMPIOENEN
| jaar | pony | eigenaar |
|---|---|---|
| 2009 | Carola van de KoesDaj | Fam. G. Gossen |
| 2010 | Jin van de Varenkampteeg | J.H. Meertens |
| 2011 | Eline van de Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2012 | Fleurelle van de Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2013 | Gina van de Schapendijk | J. Schepers |
| 2014 | Hadora van de Viersprong | J. Lanting |
| 2015 | Jinthe v.d. Viersprong | S.H. Lanting |
| 2016 | Karleyne v.d. Viersprong | J. Lanting |
| 2017 | Lana SW v.d. Schapendijk | J. Schepers |
| 2018 | Michelle v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2019 | Ninja v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2021 | Prinz v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2022 | Ruben v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2023 | Speedy v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2024 | Trés Chique v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2025 | Unuvar 2 v. Stal Westenesch | Fam. Meertens |
| 2026 | Wianne v.d. Drift | Stal de Drift |
ALGEMEEN JEUGDKAMPIOENEN
| jaar | pony | eigenaar |
|---|---|---|
| 2009 | Annabelle van Klatering | Nis Wienia |
| 2010 | Brianna van de Drift | Stal de Drift |
| 2011 | Celice van de Viersprong | J. Lanting |
| 2012 | Daniëlle van de Viersprong | J. Lanting |
| 2013 | Fleur van Stal het Aelderhooghe | M. Kuipers |
| 2014 | Flower van de Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2015 | Gaya v. ’t Kibbelveen | C. Meereboer |
| 2016 | Happy v.h. Eeserhof | C. Meereboer |
| 2017 | Jelice v.d. Viersprong | J. lanting |
| 2018 | Karianne v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2019 | Lente-Rose A v. Stal de Oostdijk | Abel van Waes |
| 2021 | Oprah v. Drij Stoel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2022 | Oprah v. Drij Stoel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2023 | Rhea v.h. Eeserhof | C. Meereboer |
| 2024 | Quinta v.h. Eeserhof | C. Meereboer |
| 2025 | Sasha v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2026 | Thiare v.d. Viersprong | S.H. Lanting |
JEUGDIGE VOORBRENGERS 5 – 10 JAAR
| jaar | naam | pony |
|---|---|---|
| 2011 | Eva Gossen, 5 jaar | Vera van de Koesteeg |
| 2012 | Eva Gossen, 6 jaar | Vera van de Koesteeg |
| 2013 | Inge Kuipers, 8 jaar | Cynthia van Stal het Aelderhooghe |
| 2014 | Inge Kuipers, 9 jaar | Viola van ’t Kibbelveen |
| 2015 | Jessica Verstraeten | Auke v.d. Riethoeve |
| 2016 | Jessica Verstraeten | Cora v.d. Hoeve |
| 2017 | Jessica Verstraeten | Cora v.d. Hoeve |
| 2018 | Madelief van Waes | Jesslyn Fairy Queen van stal Pelgrom |
| 2019 | Madelief van Waes | Jesslyn Fairy Queen van stal Pelgrom |
| 2021 | Madelief van Waes | Brianna v.d. Drift |
| 2022 | Merle v. Waes | Jesslyn Fairy Queen v. Stal Pelgrom |
| 2023 | Milon Steven | Alice v.d. Viersprong |
| 2024 | Merle v. Waes | Max v. Drij Stoel |
| 2025 | Tessa Slofstra | Mummelman v. Drij Stoel |
| 2026 | Tessa Slofstra | Mummelman v. Drij Stoel |
JEUGDIGE VOORBRENGERS 11 – 15 JAAR
| jaar | naam | pony |
|---|---|---|
| 2011 | Jalyse Linde, 13 jaar | Rozet van de Molenstraat |
| 2012 | Jalyse Linde, 14 jaar | Rozet van de Molenstraat |
| 2013 | Jalyse Linde, 15 jaar | Rozet van de Molenstraat |
| 2014 | Rianne Berghuis | Flair v. Drij Stoel |
| 2015 | Rianne Berghuis | Flair v. Drij Stoel |
| 2016 | Justin Scheffer | Jelice v.d. Viersprong |
| 2017 | Jarno Boer | Dorien v. Stal de Beukensingel |
| 2018 | Lieke van Acker | Gina v.h. Esveld |
| 2019 | Jarno Boer | Flair v. Drij Stoel |
| 2021 | Laura Lanting | Carmen v.d. Viersprong |
| 2022 | Rowin Stevens | Marlice v.d. Viersprong |
| 2023 | Abel v. Waes | Linde A. v. Stal de Oostdijk |
| 2024 | Rowin Stevens | Remarlice v.d. Viersprong |
| 2025 | Rowin Stevens | Smaragd S v.d. Viersprong |
| 2026 | Milon Stevens | Thiare v.d. Viersprong |
KAMPIOENEN MINIMAAT
| jaar | naam | eigenaar |
|---|---|---|
| 2009 | Xanne van de Viersprong | J. Lanting |
| 2010 | Aijrah van de Viersprong | S.H. Lanting |
| 2011 | Aijrah van de Viersprong | S.H. Lanting |
| 2012 | Aijrah van de Viersprong | S.H. Lanting |
| 2013 | Aijrah van de Viersprong | S.H. Lanting |
| 2014 | Charmant v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2015 | Elai v. Stal de Klimop | G.J. Hanken |
| 2016 | Goldie v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2017 | Charmant v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2018 | Gemma v.d. Kampweg | L. ten Berge |
| 2019 | Kayla v.d. Schapendijk | J. Schepers |
| 2021 | Maranges v. Isala | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2022 | Nikkie v. Stal Westenesch | Fam. Meertens |
| 2023 | Obsession v. Stal Morrison | I.S. Kruiter-Webb |
| 2024 | Maranges v. Isala | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2025 | Maranges v. Isala | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2026 | Nikkie v. Stal Westenesch | Fam. Meertens |
KAMPIOENEN KLEINE MAAT
| jaar | naam | eigenaar |
|---|---|---|
| 2009 | Ramble Rose van de Meidoornlaan | Fam. Horsting |
| 2010 | Zodine van Odoorn | Stal de Drift |
| 2011 | Bibi van de Viersprong | J. Lanting |
| 2012 | Bibi van de Viersprong | J. Lanting |
| 2013 | Bibi van de Viersprong | J. Lanting |
| 2014 | Callista v. U-Nuova | Fam. Beijersbergen |
| 2015 | Bibbi v.d. Viersprong | J. Lanting |
| 2016 | Gemma v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2017 | Diva v.d. Eeler Ranch | E. van der Zalm |
| 2018 | Heleen v. Stal de Beukensingel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2019 | Gwenn v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2021 | Heleen v. Stal de Beukensingel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2022 | Heleen v. Stal de Beukensingel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2023 | Loreen v. Stal Polderzicht | Fam. G. Gossen |
| 2024 | Layla v.d. Koesteeg | Fam. G. Gossen |
| 2025 | Loreen v. Stal Polderzicht | Fam. G. Gossen |
| 2026 | Orianne v. Drij Stoel | H. Slofstra |
KAMPIOENEN MIDDENMAAT
| jaar | naam | eigenaar |
|---|---|---|
| 2009 | Valerie van de Veldhoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2010 | Trippin of Shetlane | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2011 | Xajenne van de Viersprong | J. Lanting |
| 2012 | Viola van ’t Kibbelveen | H. Schutrups |
| 2013 | D-Trippin van de Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2014 | Celice van de Viersprong | J. Lanting |
| 2015 | Fabiënne v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2016 | Celice v.d. Viersprong | J. Lanting |
| 2017 | Hilde v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2018 | Gravin v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2019 | Gravin v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2021 | Marle v. Stal de Klimop | G.J. Hanken |
| 2022 | Hilde v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2023 | Khloë v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2024 | Oprah v. Drij Stoel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2025 | Pilou v. Paardenland | Fam. F. van Schie |
| 2026 | Pilou v. Paardenland | Fam. F. van Schie |
KAMPIOENEN GROTE MAAT
| jaar | naam | eigenaar |
|---|---|---|
| 2009 | Viola fan ’t Skoallelân | A. Veenstra |
| 2010 | Alice van de Viersprong | J. Lanting |
| 2011 | Sadora van de Viersprong | J. Lanting |
| 2012 | Brianna van de Drift | Stal de Drift |
| 2013 | Raya van de Koesteeg | G. Gossen |
| 2014 | Brianna van de Drift | Stal de Drift |
| 2015 | Flower v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2016 | Fleurelle v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2017 | Bloemetje af Jäboruder | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2018 | Elsemiek v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2019 | Felicia v.d. Japikweg | Merle van Waes |
| 2021 | Hilda af Jäboruder | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2022 | Linde A. v. Stal de Oostdijk | Abel v. Waes |
| 2023 | Laline v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2024 | Norel M v. Stal Dalerbrug | Merle v. Waes |
| 2025 | Norel M v. Stal Dalerbrug | Merle v. Waes |
| 2026 | Pascale v.d. Vier Hoeven | Kind. Stevens |
KAMPIOENEN RUINEN
| jaar | naam | eigenaar |
|---|---|---|
| 2012 | Winner van de Zandkamp | Claire Beijersbergen |
| 2013 | Appèl van de Lindervelde | H. Hoogeveen |
| 2019 | Kanjer v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2021 | Max v. Drij Stoel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2022 | Max v. Drij Stoel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2023 | Max v. Drij Stoel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2024 | Max v. Drij Stoel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2025 | Mummelman v. Drij Stoel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2026 | Max v. Drij Stoel | H. Slofstra |
DAGKAMPIOENEN
| jaar | pony | eigenaar |
|---|---|---|
| 1972 | Drika van de Heegkamp | H. Steenbergen |
| 1973 | Connie van Werklust | H. v/d Velds |
| 1974 | Gery van Eelderwolde | J. Hendriks |
| 1975 | Connie van Werklust | H. v/d Velds |
| 1976 | Ciska van de Zandberg | J. Lanting |
| 1977 | Ciska van de Zandberg | J. Lanting |
| 1978 | Lonnie van de Bosrand | H. v/d Velds |
| 1979 | X-Nora van Hoogkarspel | J. Lanting |
| 1980 | Janna van Exloo | B. Hamming |
| 1981 | Lola Klein | B. Hamming |
| 1982 | Astoria of Netherley | G. Hoving |
| 1983 | Risca van de Viersprong | J. Lanting |
| 1984 | Nynke Jitte van het Eiland | Stal Bleuming |
| 1985 | Dunstall Evona | H. Brink |
| 1986 | Troyca van Cornly | G. Hoving |
| 1987 | Odette van de Broeksteeg | B. Hamming |
| 1988 | Saskia van Stal ’t Kleine Ros | H. Bebingh |
| 1989 | Zerina van de Tienmaatsweg | M. Roest |
| 1990 | Winsome van Spuitjesdom | M. Roest |
| 1991 | Raine LH | F. Brink-Wilkens |
| 1992 | Astrid van de Tienmaatsweg | M. Roest |
| 1993 | Dorien van de Tienmaatsweg | M. Roest |
| 1994 | Bernadette van het Woudal | J.B. Heijnen |
| 1995 | Esmiralda van de Varenkamp | H. Meertens |
| 1996 | Gaby LMN | J. Lanting |
| 1997 | Elvira van de Horst | G. Horsting |
| 1998 | Ilse van ’t Kibbelveen | H. Schutrups |
| 1999 | Goodluck v.d. Tienmaatsweg | G. Roest |
| 2000 | Florence v.d. Tienmaatsweg | St. de Tienmaatsweg |
| 2001 | Klara v.d. Strengen | E.P.H. Griemink |
| 2002 | Izabella v.d. Riekshoeve | Meertens/Esschendal |
| 2003 | Margreeth v.d. Tienmaatsweg | St. de Tienmaatsweg |
| 2004 | Nanette v. St. Maaikesveld | H.E.D. Rooken |
| 2005 | Symphony fan ’t Skoallelan | A. Veenstra |
| 2006 | Tequila v. St. IJsseldijk | C. Douwes |
| 2007 | Solane van ’t Kibbelveen | H. Schutrups |
| 2008 | Victoria v. Warringshof | G. Horsting |
| 2009 | Viola fan `t Skoallelân | A. Veenstra |
| 2010 | Trippin of Shetlane | E.J. Esschendal / H. Osseforth |
| 2011 | Xajenne van de Viersprong | J. Lanting |
| 2012 | Viola van ´t Kibbelveen | H. Schutrups |
| 2013 | Raya van de Koesteeg | G. Gossen |
| 2014 | Brianna van de Drift | Stal de Drift |
| 2015 | Flower v.d. Esdahoeve | E.J. Esschendal / H. Osseforth |
| 2016 | Fleurelle v.d. Esdahoeve | E.J. Esschendal / H. Osseforth |
| 2017 | Bloemetje af Jäboruder | E.J. Esschendal / H. Osseforth |
| 2018 | Elsemiek v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2019 | Gwenn v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2021 | Hilda af Jäboruder | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2022 | Hilde v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2023 | Laline v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2024 | Oprah v. Drij Stoel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2025 | Maranges v. Isala | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2026 | Pilou v. Paardenland | Fam. F. van Schie |
EREKAMPIOENEN
| jaar | pony | eigenaar |
|---|---|---|
| 2009 | Solane van ’t Kibbelveen | H. Schutrups |
| 2010 | Solane van ’t Kibbelveen | H. Schutrups |
| 2011 | Trippin of Shetlane | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2012 | Viola van ’t Kibbelveen | H. Schutrups |
| 2013 | Solane van ’t Kibbelveen | H. Schutrups |
| 2014 | Brianna van de Drift | Stal de Drift |
| 2015 | Flower v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2016 | Fleurelle v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2017 | Bloemetje af Jäboruder | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2018 | Fleurelle v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2019 | Elsemiek v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2021 | Elsemiek v.d. Drift | Stal de Drift |
| 2022 | Hilde v. Drij Stoel | H. Slofstra |
| 2023 | Laline v.d. Esdahoeve | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2024 | Oprah v. Drij Stoel | Comb. M. Groeneveld / W. Slofstra |
| 2025 | Maranges v. Isala | Comb. Esschendal / Osseforth |
| 2026 | Pilou v. Paardenland | Fam. F. van Schie |



